

Amplificador de Banda Larga Série ATA-1000
Amplificador de Banda Larga – Série ATA-1000
Largura de Banda (-3dB): até 25 MHz
Tensão Máxima de Saída: 70 Vp-p (±35 Vp)
Corrente Máxima de Saída: 2 Ap
Visão Geral
A série ATA-1000 é composta por amplificadores de banda larga ideais para amplificação de sinais AC e DC. Com largura de banda de DC a 25 MHz, permite excelente desempenho em aplicações de alta frequência.
A resistência de entrada pode ser ajustada para 50 Ω ou 1 MΩ, o que proporciona compatibilidade com fontes de sinal de baixa ou alta impedância interna, permitindo amplificação sem perdas.
A resistência de saída também é ajustável, oferecendo flexibilidade para diferentes requisitos de teste.
Modelos Disponíveis
| Modelo | Largura de Banda (-3dB) | Tensão de Saída | Corrente de Saída | Potência | Canais | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATA-1220E | DC ~ 21 MHz | 60 Vp-p (±30 Vp) | 1 Ap | 30 W | Único | |
| ATA-1372A | DC ~ 3 MHz | 70 Vp-p (±35 Vp) | 2 Ap | 70 Wp | Único | |
| ATA-1200C | DC ~ 25 MHz | 30 Vp-p (±15 Vp) | 1 Ap | 15 W | Único |
Especificações Técnicas – Amplificadores de Banda Larga – Série ATA-1000
Parâmetro | ATA-1200C | ATA-1220E | ATA-1372A |
|---|---|---|---|
Formato de Saída | Saída Simples | Saída Diferencial | Saída Simples |
Largura de Banda (-3dB) | DC ~ 25 MHz | DC ~ 21 MHz | DC ~ 3 MHz |
Tensão Máxima de Saída | 30 Vp-p (±15 Vp) | 60 Vp-p (±30 Vp) | 70 Vp-p (±35 Vp) |
Corrente Máxima de Saída | 500 mAp (DC~50Hz) / 1 Ap (>50Hz) | 500 mAp (DC~50Hz) / 1 Ap (>50Hz) | 1 Ap (DC~50Hz) / 2 Ap (>50Hz) |
Potência Máxima de Saída | 15 Wp | 30 Wp | 70 Wp |
Ganho de Tensão | 0 ~ 20 dB (passos de 0,5 dB) | 0 ~ 26 dB (passos de 0,5 dB) | x0 ~ x40 (passos de 0,1 / 1) |
Impedância Mínima da Carga (RL) | ≥27,5 Ω (DC~50Hz) / ≥12,5 Ω (>50Hz) | ≥55 Ω (DC~50Hz) / ≥25 Ω (>50Hz) | ≥33 Ω (DC~50Hz) / ≥15,5 Ω (>50Hz) |
Slew Rate (Taxa de Variação) | ≥1666 V/μs | ≥2798 V/μs | ≥467 V/μs |
Impedância de Saída | 2,5 Ω / 50 Ω (customizável) | 5 Ω / 100 Ω | ≤ (0,2 Ω + 0,4 μH) |
Impedância de Entrada | 50 Ω / 1 MΩ | 50 Ω / 1 MΩ | 50 Ω / 10 kΩ |
Erro da Tensão de Saída | ≤ ±3% FS @ 1 kHz | ≤ ±3% FS @ 1 kHz | ≤ ±2% FS @ 1 kHz |
THD (Distorção Harmônica Total) | ≤ 0,1% @ 1 kHz (30 Vp-p) | ≤ 0,1% @ 1 kHz (30 Vp-p) | ≤ 0,1% @ 1 kHz (70 Vp-p) |
Deriva de Zero da Tensão | ≤ ±0,1 V | ≤ ±0,1 V | ≤ ±10 mV |
SNR (Relação Sinal-Ruído) | ≥ 70 dB | ≥ 70 dB | ≥ 70 dB |
Monitor de Tensão | - | - | 100 mV/V |
Monitor de Corrente | - | - | 1 V/A |
Proteções | Sobrecorrente, curto-circuito | Sobrecorrente, curto-circuito | Sobrecorrente, sobretemperatura |
Tensão de Alimentação | AC 110~220V, 50/60Hz | AC 110~220V, 50/60Hz | AC 110~240V, 50/60Hz |
Conector de Saída | BNC | BNC | BNC |
Amplitude Máxima de Entrada | 0 ~ 10 Vp-p | 0 ~ 10 Vp-p | 0 ~ 10 Vp-p |
Terra de Sinal | Comum ao gabinete e alimentação | Comum ao gabinete e alimentação | Comum ao gabinete e alimentação |
Temperatura de Operação | 0°C ~ 45°C | 0°C ~ 45°C | 0°C ~ 45°C |
Temperatura de Armazenamento | -20°C ~ 50°C | -20°C ~ 50°C | -20°C ~ 50°C |
Umidade Relativa | ≤ 80% RH (sem condensação) | ≤ 80% RH (sem condensação) | ≤ 80% RH (sem condensação) |
Dimensões (L × A × P) | 370 × 149 × 398 mm | 370 × 149 × 398 mm | 262 × 163 × 365 mm |
