

Fonte de Alimentação CC 5 kW a ±180 kW Bidirecional Programável
Série FTB9000 – Fonte de Alimentação CC Bidirecional Programável (5 kW a ±180 kW)
Faixa de potência: 5 kW a ±180 kW
Descrição Geral
A série FTB9000 é uma fonte de alimentação CC bidirecional programável com função regenerativa.
Ela não é apenas uma fonte bidirecional independente, mas também pode ser usada como uma carga eletrônica regenerativa, capaz de absorver a energia consumida e devolvê-la de forma limpa para a rede elétrica.
A alta eficiência na devolução de energia não apenas reduz o consumo de eletricidade e os custos de dissipação de calor, mas também não interfere na operação da rede elétrica.
Função de Carga Regenerativa
Reduz custos de energia elétrica e geração de calor ao devolver a energia para a rede interna da fábrica com eficiência de conversão de 95%.
Amplitude de Operação
Combina as funções de fonte de alimentação e carga eletrônica com capacidade de recuperação de energia, permitindo comutação suave entre os modos de fornecimento e absorção de energia.
Alta Densidade de Potência
18 kW em apenas 3U, com saída precisa, resposta rápida e baixo ruído de ripple.
Função de Sequência Programável pelo Usuário
Simula interrupções de energia, quedas de tensão e outras variações por meio de 10 arquivos de sequência, com até 100 passos cada.
Quatro Modos Básicos de Carga
Corrente constante, tensão constante, potência constante e resistência constante, atendendo a diversas necessidades de teste.
Aplicações Típicas
Eletrônica automotiva, veículos de nova energia, armazenamento fotovoltaico, equipamentos industriais inteligentes, simulação de baterias, entre outros.
Características Técnicas
Tensão de saída: 80 V até 2250 V;
Corrente de saída: até ±4500 A;
Potência de saída: modo independente de 5 kW até ±180 kW, modo paralelo até ±1800 kW;
Precisão: 0,02% + 0,02% F.S. para tensão e 0,1% + 0,1% F.S. para medição de corrente;
Fator de potência: 0,99, eficiência > 93%;
Função de carga regenerativa: eficiência de regeneração até 95%;
Transferência bidirecional de energia: comutação suave entre modos fonte e carga;
Compensação automática de queda de linha;
Funções: CV (tensão constante), CC (corrente constante), CP (potência constante), CR (resistência constante);
Partida prioritária CV / CC: previne sobretensão ou sobrecorrente na ativação da saída;
Taxa de variação ajustável de tensão/corrente;
Função rampa de tensão; função carga/descarga;
Função de sequência programável pelo usuário;
Função simulador de bateria (opcional);
Suporte à simulação de banco de baterias fotovoltaicas (opcional);
Proteções: OVP (sobretensão), OCP (sobrecorrente), OPP (sobrecarga de potência), OTP (sobreaquecimento), LVP (subtensão), entre outras;
Interfaces isoladas de alta tensão: digitais, analógicas, monitoramento e controle;
Portas padrão: LAN, USB (serial), opcionais RS485, GPIB ou CAN;
Suporte a protocolos: SCPI, MODBUS, CAN-OPEN (opcional);
Alta densidade de potência: 18 kW em 3U, com design padrão em chassi de 19 polegadas.
Modelos disponíveis
| Tensão | Modelo | Corrente | Potência | Altura | Tensão | Modelo | Corrente | Potência | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 V | FTB9050-80-150 | 150 A | 5 kW | 3U | 300 V | FTB9060-300-75 | 75 A | 6 kW | 3U |
| 80 V | FTB9100-80-300 | 300 A | 10 kW | 3U | 300 V | FTB9120-300-150 | 150 A | 12 kW | 3U |
| 80 V | FTB9150-80-450 | 450 A | 15 kW | 3U | 300 V | FTB9180-300-225 | 225 A | 18 kW | 3U |
| 80 V | FTB9300-80-900 | 900 A | 30 kW | 6U | 300 V | FTB9360-300-450 | 450 A | 36 kW | 6U |
| 80 V | FTB9450-80-1350 | 1350 A | 45 kW | 16U | 300 V | FTB9540-300-675 | 675 A | 54 kW | 16U |
| 80 V | FTB9600-80-1800 | 1800 A | 60 kW | 16U | 300 V | FTB9720-300-900 | 900 A | 72 kW | 16U |
| 80 V | FTB9750-80-2250 | 2250 A | 75 kW | 22U | 300 V | FTB9900-300-1125 | 1125 A | 90 kW | 22U |
| 500 V | FTB9060-500-40 | 40 A | 6 kW | 3U | 800 V | FTB9060-800-25 | 25 A | 6 kW | 3U |
| 500 V | FTB9120-500-80 | 80 A | 12 kW | 3U | 800 V | FTB9120-800-50 | 50 A | 12 kW | 3U |
| 500 V | FTB9180-500-120 | 120 A | 18 kW | 3U | 800 V | FTB9180-800-75 | 75 A | 18 kW | 3U |
| 500 V | FTB9360-500-240 | 240 A | 36 kW | 6U | 800 V | FTB9360-800-150 | 150 A | 36 kW | 6U |
| 500 V | FTB9540-500-360 | 360 A | 54 kW | 16U | 800 V | FTB9540-800-225 | 225 A | 54 kW | 16U |
| 500 V | FTB9720-500-480 | 480 A | 72 kW | 16U | 800 V | FTB9720-800-300 | 300 A | 72 kW | 16U |
| 500 V | FTB9900-500-600 | 600 A | 90 kW | 22U | 800 V | FTB9900-800-375 | 375 A | 90 kW | 22U |
| 1000 V | FTB9120-1000-40 | 40 A | 12 kW | 3U | 1500 V | FTB9120-1500-25 | 25 A | 12 kW | 3U |
| 1000 V | FTB9240-1000-80 | 80 A | 24 kW | 6U | 1500 V | FTB9180-1500-40 | 40 A | 18 kW | 3U |
| 1000 V | FTB9360-1000-120 | 120 A | 36 kW | 16U | 1500 V | FTB9360-1500-80 | 80 A | 36 kW | 6U |
| 1000 V | FTB9480-1000-160 | 160 A | 48 kW | 16U | 1500 V | FTB9540-1500-120 | 120 A | 54 kW | 16U |
| 1000 V | FTB9600-1000-200 | 200 A | 60 kW | 22U | 1500 V | FTB9720-1500-160 | 160 A | 72 kW | 16U |
| 2250 V | FTB9180-2250-25 | 25 A | 18 kW | 3U | 2250 V | FTB9720-2250-100 | 100 A | 72 kW | 16U |
| 2250 V | FTB9360-2250-50 | 50 A | 36 kW | 6U | 2250 V | FTB9900-2250-125 | 125 A | 90 kW | 22U |
| 2250 V | FTB9540-2250-75 | 75 A | 54 kW | 16U | 2250 V | FTB91080-2250-150 | 150 A | 108 kW | 22U |
