

Fonte de Alimentação CA 3 kVA a 900 kVA Programável
Fonte de Alimentação CA Programável Série FTPF
Faixa de Potência: 3 kVA a 900 kVA
Descrição Geral
A série FTPF é uma fonte de alimentação CA programável de alta performance, desenvolvida para aplicações industriais e laboratoriais que exigem alta precisão e controle avançado da forma de onda.
Características Técnicas
Tecnologia de Controle: Controle digital baseado em ARM + FPGA, garantindo alta velocidade de resposta e precisão.
Modulação: Modulação por largura de pulso em alta frequência (SPWM), com tempo de resposta de até 1 ms.
Precisão e Qualidade da Saída: Alta exatidão na tensão e corrente de saída, com baixa distorção harmônica (THD).
Ajustes Independentes: Controle independente das tensões trifásicas, possibilitando ajustes de harmônicos, fase inicial e variação de fase online.
Adaptabilidade a Cargas: Suporta cargas não lineares com desempenho estável.
Funções de Teste: Função de teste ON/OFF para simulações e validações.
Design Modular: Projeto compacto e leve, facilitando instalação e manutenção.
Interface de Operação: Tela sensível ao toque para ajuste fácil e intuitivo de tensão, frequência e tempo.
Comunicação: Sistema embarcado para monitoramento inteligente via PC, com interfaces RS232, RS485 e TCP/IP para integração em redes industriais.
Aplicações Típicas
Testes de equipamentos elétricos e eletrônicos
Simulação de condições reais de alimentação elétrica
Laboratórios de pesquisa e desenvolvimento
Bancadas de ensaio industrial
Especificações Gerais
| Parâmetro | Detalhes |
|---|---|
| Potência Nominal | 3 kVA a 900 kVA |
| Tensão de Saída | Trifásica, ajuste independente |
| Frequência de Operação | 45 Hz a 500 Hz (configurável) |
| Precisão da Tensão | ±0,5% |
| Distorsão Harmônica (THD) | ≤ 1,5% |
| Tempo de Resposta | ≤ 1 ms |
| Interfaces de Comunicação | RS232, RS485, TCP/IP |
| Display | Tela sensível ao toque |
| Dimensões e Peso | Modular, variam conforme modelo |
Modelos disponíveis
| Tipo de Entrada / Saída | Modelo | Entradas | Saídas | Tensão de Fase | Corrente de Fase | Potência | Tamanho (U ou mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monofásico entrada e monofásico saída | FTPF1103 | Phi 2 w + 1 G | Phi 2 w + 1 G | 0-350 V | 18 A | 3 kVA | 2U |
| FTPF1105 | Phi 2 w + 1 G | Phi 2 w + 1 G | 0-350 V | 30 A | 5 kVA | 2U | |
| FTPF1110 | Phi 2 w + 1 G | Phi 2 w + 1 G | 0-350 V | 60 A | 10 kVA | 4U | |
| Trifásico entrada e monofásico saída | FTPF3110 | Phi 4 w + 3 G | Phi 2 w + 1 G | 0-350 V | 60 A | 10 kVA | 2U |
| FTPF3115 | Phi 4 w + 3 G | Phi 2 w + 1 G | 0-350 V | 90 A | 15 kVA | 4U | |
| FTPF3130 | Phi 4 w + 3 G | Phi 2 w + 1 G | 0-350 V | 180 A | 30 kVA | 4U | |
| Monofásico entrada e trifásico saída | FTPF1310 | Phi 2 w + 1 G | Phi 4 w + 3 G | 0-350 V | 20 A | 10 kVA | 4U |
| Trifásico entrada e saída | FTPF3315 | Phi 4 w + 3 G | Phi 4 w + 3 G | 0-350 V | 30 A | 15 kVA | 6U |
| FTPF3330 | Phi 4 w + 3 G | Phi 4 w + 3 G | 0-350 V | 60 A | 30 kVA | 6U | |
| FTPF3360 | Phi 4 w + 3 G | Phi 4 w + 3 G | 0-350 V | 90 A | 60 kVA | 900(W)*1750(H)*900(D) mm | |
| FTPF33100 | Phi 4 w + 3 G | Phi 4 w + 3 G | 0-350 V | 151 A | 100 kVA | 800(W)*2000(H)*1050(D) mm | |
| FTPF33150 | Phi 4 w + 3 G | Phi 4 w + 3 G | 0-350 V | 227 A | 150 kVA | 1100(W)*1650(H)*850(D) mm | |
| FTPF33200 | Phi 4 w + 3 G | Phi 4 w + 3 G | 0-350 V | 303 A | 200 kVA | 1300(W)*2000(H)*1250(D) mm | |
| FTPF33250 | Phi 4 w + 3 G | Phi 4 w + 3 G | 0-350 V | 378 A | 250 kVA | 1400(W)*2000(H)*1350(D) mm | |
| FTPF33300 | Phi 4 w + 3 G | Phi 4 w + 3 G | 0-350 V | 453 A | 300 kVA | 1400(W)*2000(H)*1350(D) mm | |
| FTPF33450 | Phi 4 w + 3 G | Phi 4 w + 3 G | 0-350 V | 680 A | 450 kVA | 800(W)*2000(H)*1050(D) mm *3 | |
| FTPF33600 | Phi 4 w + 3 G | Phi 4 w + 3 G | 0-350 V | 906 A | 600 kVA | 1300(W)*2000(H)*1250(D) mm *3 | |
| FTPF33900 | Phi 4 w + 3 G | Phi 4 w + 3 G | 0-350 V | 1356 A | 900 kVA | 1300(W)*2000(H)*1250(D) mm *3 |
