

Fontes DC de 5 kW a 180 kW - Fontes de Alimentação DC Programáveis de Alta Potência
Série FTP9000 – Fontes de Alimentação DC Programáveis de Alta Potência (5 kW ~ 180 kW)
Faixa de Potência: 5 kW a 180 kW
Principais Características
Correção Ativa do Fator de Potência (PFC) para maior eficiência
Ampla faixa de entrada AC: 340 VAC a 460 VAC (trifásico)
Fator de potência: 0,99 – Eficiência: >93%
Alta densidade de potência: 15 kW em 3U
Saída precisa, resposta rápida, baixo ruído de ripple
Ampla faixa de operação para diferentes tensões/correntes
Função de sequência programável para simulações
Simulação de resistência interna para comportamento semelhante a bateria
Função de rampa de tensão (subida/descida)
Função de prioridade CV/CC para proteção de carga
Descrição
A série FTP9000 oferece uma ampla faixa de tensão e corrente com potência total, permitindo testar tanto dispositivos de baixa tensão/alta corrente quanto de alta tensão/baixa corrente usando uma única fonte.
Com alta densidade de potência (15 kW em 3U), as unidades independentes variam de 5 kW a 180 kW, com tensões de 80 V a 2250 V e correntes de até 6120 A.
Para aplicações de potência ultra-alta, é possível operar em configuração paralelo mestre-escravo com até 10 unidades idênticas, atingindo potência máxima de 1,8 MW, com compartilhamento automático de corrente.
A série proporciona saída precisa, resposta transitória rápida, baixo ruído, excelente regulação de linha e carga, além de programabilidade rápida e precisa.
Possui tela colorida TFT de 4,3”, teclado completo e botão rotativo, oferecendo praticidade para uso em bancada.
Conta com interfaces LAN e USB (serial) como padrão, compatíveis com protocolos SCPI e Modbus, tornando-se ideal para integração em sistemas de testes automatizados.
Funções Avançadas
Sequências programáveis pelo usuário
Partida com prioridade em CV (tensão constante) ou CC (corrente constante)
Rotinas de teste integradas para:
Simulação de resistência interna de baterias
Teste de rampa de tensão
Outras simulações personalizadas
Entrada AC
Todos os modelos possuem correção ativa do fator de potência (PFC) e operam com entrada trifásica de 340 VAC a 460 VAC, com fator de potência de 0,99 e eficiência superior a 93%.
Modelos
Série FTP9000
| Tensão Nominal | Modelo | Cor Máx. (A) | Potência (kW) | Tensão Nominal | Modelo | Cor Máx. (A) | Potência (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 V | FTP9050-80-170 | 170 | 5 | 200 V | FTP9150-200-210 | 210 | 15 |
| FTP9100-80-340 | 340 | 10 | FTP9300-200-420 | 420 | 30 | ||
| FTP9150-80-510 | 510 | 15 | FTP9450-200-630 | 630 | 45 | ||
| FTP9300-80-1020 | 1020 | 30 | FTP9600-200-840 | 840 | 60 | ||
| FTP9450-80-1530 | 1530 | 45 | - | - | - | ||
| FTP9600-80-2040 | 2040 | 60 | - | - | - | ||
| FTP9750-80-2550 | 2550 | 75 | - | - | - | ||
| FTP9900-80-3060 | 3060 | 90 | - | - | - | ||
| 300 V | FTP9060-300-75 | 75 | 6 | 400 V | FTP9150-400-120 | 120 | 15 |
| FTP9120-300-150 | 150 | 12 | FTP9300-400-240 | 240 | 30 | ||
| FTP9180-300-225 | 225 | 18 | FTP9450-400-360 | 360 | 45 | ||
| FTP9360-300-450 | 450 | 36 | FTP9600-400-480 | 480 | 60 | ||
| FTP9540-300-675 | 675 | 54 | - | - | - | ||
| FTP9720-300-900 | 900 | 72 | - | - | - | ||
| FTP9900-300-1125 | 1125 | 90 | - | - | - | ||
| 500 V | FTP9060-500-40 | 40 | 6 | 800 V | FTP9060-800-25 | 25 | 6 |
| FTP9120-500-80 | 80 | 12 | FTP9120-800-50 | 50 | 12 | ||
| FTP9180-500-120 | 120 | 18 | FTP9180-800-75 | 75 | 18 | ||
| FTP9360-500-240 | 240 | 36 | FTP9360-800-150 | 150 | 36 | ||
| FTP9540-500-360 | 360 | 54 | FTP9540-800-225 | 225 | 54 | ||
| FTP9720-500-480 | 480 | 72 | FTP9720-800-300 | 300 | 72 | ||
| FTP9900-500-600 | 600 | 90 | FTP9900-800-375 | 375 | 90 | ||
| FTP9150-500-90 | 90 | 15 | FTP9150-800-75 | 75 | 15 | ||
| FTP9300-500-180 | 180 | 30 | FTP9300-800-150 | 150 | 30 | ||
| FTP9450-500-270 | 270 | 45 | FTP9450-800-225 | 225 | 45 | ||
| FTP9600-500-360 | 360 | 60 | FTP9600-800-300 | 300 | 60 | ||
| 1000 V | FTP9120-1000-40 | 40 | 12 | 1200 V | FTP9150-1200-40 | 40 | 15 |
| FTP9240-1000-80 | 80 | 24 | FTP9300-1200-80 | 80 | 30 | ||
| FTP9360-1000-120 | 120 | 36 | FTP9450-1200-120 | 120 | 45 | ||
| FTP9480-1000-160 | 160 | 48 | FTP9600-1200-160 | 160 | 60 | ||
| 1500 V | FTP9120-1500-25 | 25 | 12 | 2250 V | FTP9180-2250-25 | 25 | 18 |
| FTP9240-1500-50 | 50 | 24 | FTP9360-2250-50 | 50 | 36 | ||
| FTP9180-1500-40 | 40 | 18 | FTP9540-2250-75 | 75 | 54 | ||
| FTP9360-1500-80 | 80 | 36 | FTP9720-2250-100 | 100 | 72 | ||
| FTP9540-1500-120 | 120 | 54 | FTP9900-2250-125 | 125 | 90 | ||
| FTP9720-1500-160 | 160 | 72 | - | - | - | ||
| FTP9900-1500-200 | 200 | 90 | - | - |
