Lançamento

Fontes DC de 5 kW a 180 kW - Fontes de Alimentação DC Programáveis de Alta Potência

Modelo:FTP9000 Referência: FTP9000
Fontes de alimentação DC programáveis com alta potência, precisão e controle avançado, ideais para aplicações industriais, testes e laboratórios que exigem desempenho confiável e flexível.


Preço sob Consulta

Efetue Cotação
Não disponível

Fonte de Alimentação CC Programável Série FTP9000 – 5 kW a 180 kW


Descrição do Produto

A Série FTP9000 é uma linha de fontes de alimentação CC programáveis de alta potência, desenvolvida para aplicações que exigem ampla faixa de tensão e corrente com elevada precisão e confiabilidade.

A série permite testar tanto dispositivos de baixa tensão e alta corrente quanto de alta tensão e baixa corrente, utilizando uma única fonte, oferecendo máxima flexibilidade em ambientes de teste e desenvolvimento.

Com alta densidade de potência (15 kW em 3U), os modelos variam de 5 kW a 180 kW, com tensões de 80 V a 2250 V e correntes de até 6120 A.

Para aplicações de potência elevada, é possível operar em configuração paralela (mestre-escravo) com até 10 unidades, atingindo até 1,8 MW, com compartilhamento automático de corrente.

A série oferece saída precisa, resposta transitória rápida, baixo ripple e excelente regulação de linha e carga, além de interface amigável com display TFT colorido de 4,3”, teclado e encoder rotativo.


Destaques do Produto

• Correção ativa do fator de potência (PFC)
• Ampla faixa de entrada AC: 340 VAC a 460 VAC (trifásico)
• Fator de potência: 0,99
• Eficiência superior a 93%
• Alta densidade: 15 kW em 3U
• Saída precisa com baixo ripple e resposta rápida
• Ampla faixa de operação (tensão e corrente)
• Sequência programável para simulações
• Simulação de resistência interna de bateria
• Função de rampa de tensão (subida/descida)
• Prioridade CV/CC para proteção da carga


Principais Benefícios

• Alta flexibilidade para diferentes aplicações de teste
• Redução de custos com múltiplos equipamentos
• Maior eficiência energética e menor dissipação térmica
• Simulação realista de condições de operação
• Integração facilitada em sistemas automatizados


Características Técnicas

• Potência: 5 kW a 180 kW (até 1,8 MW em paralelo)
• Tensão: 80 V a 2250 V
• Corrente: até 6120 A
• Entrada AC: 340 VAC a 460 VAC (trifásico)
• Fator de potência: 0,99
• Eficiência: > 93%
• Alta densidade: 15 kW em 3U


Modos de Operação

• CV: Tensão constante
• CC: Corrente constante


Recursos do Sistema

• Sequências programáveis pelo usuário
• Simulação de resistência interna de baterias
• Teste de rampa de tensão
• Função de prioridade CV/CC
• Programação rápida e precisa
• Interface com display TFT 4,3”, teclado e encoder


Precisão

• Alta precisão de saída com excelente regulação de linha e carga
• Baixo ruído de ripple


Proteções

• Proteção contra sobretensão
• Proteção contra sobrecorrente
• Proteção contra sobrepotência
• Proteção térmica
• Proteções completas do sistema


Interfaces e Comunicação

• Portas padrão: LAN, USB (serial)
• Protocolos: SCPI, MODBUS


Aplicações

• Testes de dispositivos eletrônicos de potência
• Simulação de baterias e sistemas de energia
• Laboratórios de P&D
• Indústria automotiva e veículos elétricos
• Sistemas de automação e teste


Modelos Disponíveis 

A série FTP9000 oferece ampla variedade de modelos com diferentes combinações de tensão, corrente e potência:

Linha 80 V

Modelo | Corrente | Potência | Altura
FTP9050-80-170 | 170 A | 5 kW | 3U
FTP9100-80-340 | 340 A | 10 kW | 3U
FTP9150-80-510 | 510 A | 15 kW | 3U
FTP9300-80-1020 | 1020 A | 30 kW | 6U
FTP9450-80-1530 | 1530 A | 45 kW | 16U
FTP9600-80-2040 | 2040 A | 60 kW | 16U
FTP9750-80-2550 | 2550 A | 75 kW | 22U
FTP9900-80-3060 | 3060 A | 90 kW | 22U


Linha 200 V

Modelo | Corrente | Potência | Altura
FTP9150-200-210 | 210 A | 15 kW | 3U
FTP9300-200-420 | 420 A | 30 kW | 6U
FTP9450-200-630 | 630 A | 45 kW | 16U
FTP9600-200-840 | 840 A | 60 kW | 16U


Linha 300 V

Modelo | Corrente | Potência | Altura
FTP9060-300-75 | 75 A | 6 kW | 3U
FTP9120-300-150 | 150 A | 12 kW | 3U
FTP9180-300-225 | 225 A | 18 kW | 3U
FTP9360-300-450 | 450 A | 36 kW | 6U
FTP9540-300-675 | 675 A | 54 kW | 16U
FTP9720-300-900 | 900 A | 72 kW | 16U
FTP9900-300-1125 | 1125 A | 90 kW | 22U


Linha 400 V

Modelo | Corrente | Potência | Altura
FTP9150-400-120 | 120 A | 15 kW | 3U
FTP9300-400-240 | 240 A | 30 kW | 6U
FTP9450-400-360 | 360 A | 45 kW | 16U
FTP9600-400-480 | 480 A | 60 kW | 16U


Linha 500 V

Modelo | Corrente | Potência | Altura
FTP9060-500-40 | 40 A | 6 kW | 3U
FTP9120-500-80 | 80 A | 12 kW | 3U
FTP9180-500-120 | 120 A | 18 kW | 3U
FTP9150-500-90 | 90 A | 15 kW | 3U
FTP9300-500-180 | 180 A | 30 kW | 6U
FTP9360-500-240 | 240 A | 36 kW | 6U
FTP9450-500-270 | 270 A | 45 kW | 16U
FTP9540-500-360 | 360 A | 54 kW | 16U
FTP9600-500-360 | 360 A | 60 kW | 16U
FTP9720-500-480 | 480 A | 72 kW | 16U
FTP9900-500-600 | 600 A | 90 kW | 22U


Linha 800 V

Modelo | Corrente | Potência | Altura
FTP9060-800-25 | 25 A | 6 kW | 3U
FTP9120-800-50 | 50 A | 12 kW | 3U
FTP9180-800-75 | 75 A | 18 kW | 3U
FTP9150-800-75 | 75 A | 15 kW | 3U
FTP9300-800-150 | 150 A | 30 kW | 6U
FTP9360-800-150 | 150 A | 36 kW | 6U
FTP9450-800-225 | 225 A | 45 kW | 16U
FTP9540-800-225 | 225 A | 54 kW | 16U
FTP9600-800-300 | 300 A | 60 kW | 16U
FTP9720-800-300 | 300 A | 72 kW | 16U
FTP9900-800-375 | 375 A | 90 kW | 22U


Linha 1000 V

Modelo | Corrente | Potência | Altura
FTP9120-1000-40 | 40 A | 12 kW | 3U
FTP9240-1000-80 | 80 A | 24 kW | 6U
FTP9360-1000-120 | 120 A | 36 kW | 16U
FTP9480-1000-160 | 160 A | 48 kW | 16U


Linha 1200 V

Modelo | Corrente | Potência | Altura
FTP9150-1200-40 | 40 A | 15 kW | 3U
FTP9300-1200-80 | 80 A | 30 kW | 6U
FTP9450-1200-120 | 120 A | 45 kW | 16U
FTP9600-1200-160 | 160 A | 60 kW | 16U


Linha 1500 V

Modelo | Corrente | Potência | Altura
FTP9120-1500-25 | 25 A | 12 kW | 3U
FTP9180-1500-40 | 40 A | 18 kW | 3U
FTP9240-1500-50 | 50 A | 24 kW | 6U
FTP9360-1500-80 | 80 A | 36 kW | 6U
FTP9540-1500-120 | 120 A | 54 kW | 16U
FTP9720-1500-160 | 160 A | 72 kW | 16U
FTP9900-1500-200 | 200 A | 90 kW | 22U


Linha 2250 V

Modelo | Corrente | Potência | Altura
FTP9180-2250-25 | 25 A | 18 kW | 3U
FTP9360-2250-50 | 50 A | 36 kW | 6U
FTP9540-2250-75 | 75 A | 54 kW | 16U
FTP9720-2250-100 | 100 A | 72 kW | 16U
FTP9900-2250-125 | 125 A | 90 kW | 22U

80 V a 2250 V
5 kW a 180 kW por unidade
• Configuração em paralelo até 1,8 MW
• Alta densidade: 15 kW em 3U


Conteúdo da Embalagem

• Fonte de alimentação FTP9000 (modelo selecionado)
• Documentação técnica


Garantia

• Garantia conforme fabricante

Deixe seu comentário e sua avaliação







- Máximo de 512 caracteres. Emojis não são suportados.

Clique para Avaliar


  • Avaliação:
Enviar
Faça seu login e comente.