Ampliflex - Sondas de correntes AC Flexíveis de 300 a 30KA
Modelo:Ampliflex
O AmpFlex® é um sensor de corrente AC composto por uma bobina Rogowski flexível e um módulo eletrônico. O sensor permite medições em condutores onde sondas clamp-on padrão não podem ser usadas
Para Compra escolha o modelo e solicite cotação
O AmpFlex® é um sensor de corrente AC composto por uma bobina Rogowski flexível e um módulo eletrônico. O sensor permite medições em condutores onde sondas clamp-on padrão não podem ser usadas. Em particular, pode ser instalado em espaços apertados, em torno de feixes de cabos, em torno de barramentos largos ou grandes, ou mesmo enrolado em formas irregulares. Com classificação EN 61010, 600 V CAT IV, 1000 V CAT III
Modelos disponíveis
Modelo # 300-24-2-10 (Cat. # 2112,88) | |||
Tamanho Máximo do Condutor | 8 "(190 mm) | Intervalo atual | 30 e 300Arms AC |
Faixa de Medição | 5 a 300A | Sinal de saída | 100mV / A e 10mV / A |
Precisão | 1% ± 200mA | Fase em 50Hz | 1,3 ° |
Modelo # 1000-24-1-1 (Cat. # 2112.39) | |||
Tamanho Máximo do Condutor | 8 "(190 mm) | Intervalo atual | 1000Arms AC |
Faixa de Medição | 5 a 1000A | Sinal de saída | 100mV / A e 10mV / A |
Precisão | 1% ± 200mA | Fase em 50Hz | 0,7 ° |
Modelo # 1000-24-2-1 (Cat. # 2112.98) | |||
Tamanho Máximo do Condutor | 8 "(190 mm) | Intervalo atual | 100 e 1000A rms AC |
Faixa de Medição | 5 a 1000A | Sinal de saída | 10mV / A e 1mV / A |
Precisão | 1% ± 200mA | Fase em 50Hz | 0,7 ° |
Modelo # 1000-36-2-1 (Cat. # 2113,00) | |||
Tamanho Máximo do Condutor | 11 "(290 mm) | Intervalo atual | 100 e 1000Arms AC |
Faixa de Medição | 5 a 1000A | Sinal de saída | 10mV / A e 1mV / A |
Precisão | 1% ± 200mA | Fase em 50Hz | 0,5 ° |
Modelo # 3000-24-1-1 (Cat. # 2112.46) | |||
Tamanho Máximo do Condutor | 8 "(190 mm) | Intervalo atual | 3000A rms AC |
Faixa de Medição | 5 a 3000A | Sinal de saída | 1mV / A |
Precisão | 1% ± 200mA | Fase em 50Hz | 0,7 ° |
Modelo # 3000-24-2-1 (Cat. # 2113.05) | |||
Tamanho Máximo do Condutor | 8 "(190 mm) | Intervalo atual | 300 e 3000A rms AC |
Faixa de Medição | 5 a 3000A | Sinal de saída | 10mV / A e 1mV / A |
Precisão | 1% ± 200mA | Fase em 50Hz | 0,5 ° |
Modelo # 3000-36-1-1 (Cat. # 2112.48) | |||
Tamanho Máximo do Condutor | 1 "(290 mm) | Intervalo atual | 3000Arms AC |
Faixa de Medição | 5 a 3000A | Sinal de saída | 1mV / A |
Precisão | 1% ± 200mA | Fase em 50Hz | 0,5 ° |
Modelo # 3000-36-2-1 (Cat. # 2112.00) | |||
Tamanho Máximo do Condutor | 11 "(290 mm) | Intervalo atual | 300 e 3000Arms AC |
Faixa de Medição | 5 a 3000A | Sinal de saída | 10mV / A e 1mV / A |
Precisão | 1% ± 200mA | Fase em 50Hz | 0,5 ° |
Modelo # 3000-48-2-1 (Cat. # 2112.01) | |||
Tamanho Máximo do Condutor | 15 "(390 mm) | Intervalo atual | 300 e 3000Arms AC |
Faixa de Medição | 5 a 3000A | Sinal de saída | 10mV / A e 1mV / A |
Precisão | 1% ± 200mA | Fase em 50Hz | 0,5 ° |
Modelo # 6000-36-2-1 (Cat. # 2113,21) | |||
Tamanho Máximo do Condutor | 11 "(290 mm) | Intervalo atual | 600 e 6000Arms AC |
Faixa de Medição | 5 a 6000A | Sinal de saída | 1mV / A e 0,1mV / A |
Precisão | 1% ± 500mA | Fase em 50Hz | 0,5 ° |
Modelo # 30000-24-2-0.1 (Cat. # 2113.33) | |||
Tamanho Máximo do Condutor | 8 "(190 mm) | Intervalo atual | 3000 e 30000Arms AC |
Faixa de Medição | 5 a 30000A | Sinal de saída | 1mV / A e 0,1mV / A |
Precisão | 1% ± 1A | Fase em 50Hz | 0,5 ° |
Especificações Gerais
Alcance de frequência | 10Hz a 20KHz |
Tipo de Bateria | 9V Alcalino, Tipo LF22 |
Vida da bateria | > 150 horas contínuas |
Temperatura de operação | 14 ° a + 131 ° F (-10 ° a + 55 ° C) |
Temperatura de armazenamento | -40 ° a + 158 ° F (-40 ° a + 70 ° C) |
Umidade Operacional | 90% até 104 ° F (40 ° C), |
Sensor Ampflex® | O sensor flexível pode reter uma temperatura de 194 ° F (90 ° C) e é resistente a óleo e hidrocarbonetos alifáticos |
Comprimento do cabo (módulo para sensor | 6,5 pés (2m) |
Indicador de bateria | LED verde pisca quando a bateria precisa ser substituída |
Sobrecarga | LED vermelho aceso quando a saída for em torno de> 4,5 V |
Dimensões (A x L x P) | Módulo: 4,9 x 2,5 x 1,1 ”(124 x 64 x 28 mm) |
Peso com sensor de 24 "(610 mm) | 0,74 lb (336g) |
Grau de Poluição | 2 |
Proteção de entrada (IP) | Sensor IP65 e módulo eletrônico IP40 |
EMC | EN 61326-1 |
Conformidade de Segurança | EN / IEC 61010-1 600 V CAT IV, 1000 V CAT III EN / IEC 61010-032: 2002 |
- Tipo: Sonda de Corrente