

Sonda de Corrente CA 100A AC, conector Banana 4mm, Projetado para multímetros, loggers, gravadores e outros para medir correntes AC
Modelo:MN03
Projetado para multímetros, loggers, gravadores e outros para medir correntes AC
Projetado para multímetros digitais, loggers, gravadores e osciloscópios para medir correntes AC em aplicações industriais ou secundárias de baixa potência. Quando usado com um voltímetro CA, permite a leitura direta da corrente medida no voltímetro. Faixa de medição 1 a 100AAC. A abertura da mandíbula acomoda condutores de até 0,39 "de diâmetro. Possui resposta de 40 Hz a 10 kHz e sinais de saída de 1 mAAC / AAC. Em conformidade com o padrão de segurança EN 61010, 600V CAT III.
| Maximum Conductor Size | 10mm |
| Current Range | 100A AC |
| Measurement Range | 1 to 100A |
| Saida | Cabo com 1.5m conector 4mm banana plug com proteção |
| Transformation Ratio | N/A |
| Output Signal | 100AAC/0.1VAC (1mV/A) |
| Accuracy 50/60Hz | 2% R ± 50mA |
| Frequency Range | 48 to 500Hz |
| Phase Shift At 50Hz | N/A |
| Open Secondary Voltage | N/A |
| Load Impedance | 1MΩ |
| Overload | 150A Permanent |
| Dimensions (H x W x D) | 4.43 x 1.48 x 1.02” (112.5 x 37.5 x 26mm) |
| Weight With 24” (610mm) Sensor | 6.5 oz (180g) |
| Operating Temperature | 14° to +122°F (-10° to +50°C) |
| Storage Temperature | -40° to +176°F (-40° to +80°C) |
| Operating Humidity | 90% RH |
| Pollution Degree | 2 |
| Ingress Protection (Ip) | IP40 |
| EMC | EN 61326-1 |
| Safety Compliance | EN/IEC 61010-1 600V CAT III,![]() EN/IEC 61010-032 |
- Tipo: Sonda de Corrente

