Sonda de Corrente - Digital FlexProbe® (MiniFlex) 400A AC e 4000A AC
Para Compra escolha o modelo e solicite cotação.
Digital FlexProbe® (MiniFlex)
Um complemento ideal para o kit de ferramentas do eletricista, a série Digital FlexProbe® pode ser usada para medições de corrente TRMS AC e é classificada em 600V CAT IV. Eles fornecem uma solução bem-vinda ao acessar condutores elétricos em locais difíceis e apertados.
O Modelo 400D, disponível com sensor de 6 ", 10" ou 24 ", possui faixa de medição a partir de 20mA, e é projetado para trabalho em aplicações residenciais, comerciais e industriais leves. Pode ser usado para verificar sistemas de distribuição elétrica até a 400 amperes.
O Modelo 4000D, disponível com um sensor de 14 "ou 24", tem uma faixa de medição a partir de 200mA e pode ser usado em instalações industriais de alta potência, bem como em instalações elétricas para medições de até 4000 Amps.
Modelo | 400D-6 | 400D-10 | 4000D-14 | 4000D-24 |
Comprimento do Sensor | 6 ”(170 mm) | 10 ”(250 mm) | 14 ”(350 mm) | 24 "(600 mm) |
Diâmetro do Sensor | 1,77 ”(45 mm) | 2,75 ”(70 mm) | 3,94 ”(100 mm) | 7,64 "(190 mm) |
Comprimento do cabo | 6 pés (1,83 m) | |||
Intervalo atual | 400A AC | 4000A AC | ||
Faixa de Medição | 20mA a 400A AC | 200mA a 4000A AC | ||
Resolução | 1mA na faixa inferior | 10mA na faixa inferior | ||
Precisão | 1,5% ± 2cts em faixas mais altas | |||
Alcance de frequência | 10Hz a 3kHz | |||
Fonte de energia | 2 pilhas AAA / LR3 de 1,5 V (incluídas) | |||
Vida da bateria | 70 horas típico (superalcalino) | |||
Dimensões | 3,94 x 2,36 x 0,79 ”(100 x 60 x 20 mm) | |||
(A x P x P) | ||||
Peso | 0,29 lbs (130g) | |||
Temperatura de operação | 32 ° a 122 ° F (0 ° a 50 ° C), UR 80% | |||
Temperatura de armazenamento | -4 ° a + 158 ° F (-20 ° C a + 70 ° C), UR 90% | |||
Grau de poluição | 2 | |||
Proteção de entrada | IP 40 | |||
EMC | IEC 61326-1 | |||
Conformidade de Segurança | 600V CAT IV, IEC 61010-2-032, com isolamento duplo |
- Tipo: Sonda de Corrente