Câmera Termográfica Fluke Tis20+ 10800 Pixels
Somos distribuidores autorizados FLUKE especialistas em Termografia
Principais recursos
Tela contínua sensível ao toque com IR-Fusion
Bateria com duração de 5 horas
Projetada para suportar quedas de até 2 metros
Resistente à água e poeira grau de proteção do IP54
Organize e arquive automaticamente imagens térmicas com o Fluke Connect Asset Tagging
Resolução de 120 x 90 pixels de infravermelho.
Principais recursos | |
Resolução Infravermelha | 120 x 90 (10.800 pixels) |
IFOV (resolução espacial) | 7,6 mRad, D:S 130:1 |
Campo de visão | 50° H x 38° V |
Distância focal mínima | 50 cm (20 pol) |
Sistema de foco | Foco fixo |
Transferência de dados | Mini USB usado para transferir imagens para o PC |
Conectividade sem fio | Sim, (802,11 b/g/n (2,4 GHz)) |
Carregamento instantâneo Fluke Connect | Sim, conecte sua câmera à rede Wi-Fi de seu prédio (802,11 b/g/n (2,4 GHz)), e as imagens capturadas serão carregadas automaticamente para o sistema Fluke Connect para armazenamento e visualização em seu PC |
Qualidade da imagem | |
Tecnologia IR-Fusion | AutoBlend contínuo 0% a 100%. Adiciona o contexto de detalhes visíveis às suas imagens em infravermelho |
Visor | Tela LCD sensível ao toque 3.5" (paisagem) |
Resolução da tela | LCD de 320 x 240 |
Sensibilidade térmica (NETD) | 60 mK |
Taxa de quadros | 9 Hz |
Armazenamento de dados e captura de imagens | |
Memória | Memória interna de 4 GB (inclui entrada para cartão micro SD opcional de até 32 GB) |
Captura de imagem, revisão, mecanismo para salvar | Recurso de captura de imagens, visualização e salvamento com uma só mão |
Formatos de arquivos de imagem | Não radiométrico (.jpeg) ou totalmente radiométrico (.is2); nenhum software de análise necessário para arquivos não radiométricos (.jpeg) |
Software | Software para desktop Fluke Connect — análise e criação de relatórios completos com acesso ao sistema Fluke Connect |
Exporte formatos de arquivo com o software | JPG, IS2 |
Bateria | |
Baterias (substituíveis em campo, recarregáveis) | Pacote de baterias inteligentes de íons de lítio com visor de LED com cinco barras que indicam o nível de carga |
Vida útil da bateria | ≥ 5 horas contínuas (sem Wi-Fi) |
Tempo de carregamento da bateria | 2,5 horas para carga total |
Sistema de carregamento da bateria | Carregamento no gerador de imagens. Adaptador automotivo 12 V para carregamento, opcional |
Operação CA | Operação CA com fonte de alimentação (100 V CA a 240 V CA, 50/60 Hz) |
Economia de energia | Desligamento automático: 5, 10, 15 e 20 minutos ou nunca |
Medição de temperatura | |
Faixa da medição de temperatura (não calibrada abaixo de -10 °C) | TiS20+: -20 °C a 150 °C |
Exatidão | Temperatura-alvo de 0 °C ou superior: Exatidão: ±2 °C ou ±2% a 25 °C, o que for maior. |
Correção de emissividade na tela | Sim, tabela de materiais |
Informação na tela da compensação da temperatura de fundo refletida | Sim |
Temperatura de ponto central | Sim |
Temperatura do ponto | Rastreadores pontuais quente e frio |
Paletas de cores | |
Paletas padrão | 6: Arco, Azul-Vermelho, Alto Contraste, Âmbar, Metal Quente, Escala de Cinza |
Especificações gerais | |
Banda espectral infravermelha | 8 μm a 14 μm (onda longa) |
Temperatura de funcionamento | -10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F) |
Temperatura de armazenamento | -20 °C a 50 °C without batteries |
Umidade relativa | 95% sem condensação |
Segurança | IEC 61010-1: Grau de Poluição 2 |
Compatibilidade eletromagnética | EN 61326-1, CISPR 11: Grupo 1, Classe A |
US FCC | CFR, parte 15C |
Vibração e choque | 10 Hz até 150 Hz, 0,15 mm, IEC 60068-2-6; 30 g, 11 ms, IEC 60068-2-27 |
Queda | Projetados para tolerar uma queda de 2 metros |
Dimensões (A x L x C) | 26,7 cm x 10,1 cm x 14,5 cm (10,5 pol x 4,0 pol x 5,7 pol) |
Peso | 0,72 kg (1,6 lb) |
Grau de Proteção | IP54 (proteção contra poeira; entrada limitada; proteção contra borrifos de água vindos de todas as direções) |
Garantia | Dois anos (padrão) |
Idiomas compatíveis | alemão, chinês simplificado, chinês tradicional, coreano, espanhol, finlandês, francês, holandês, húngaro, inglês, italiano, japonês, polonês, português, russo, sueco, tcheco e turco |
- Aplicação: Portátil