

ET3021C - Multímetro Analógico Minipa Tensão AC/DC: 1.000V Resistência: 200MOH
Disponibilidade: Imediata
Baixo custo para aplicações onde a visualização instantanea da tensão é essencial
| Display LCD/Contagem | - Não |
| Iluminação | - Não |
| True RMS | - Não |
| Tensão AC | 10/50/250/1000V |
| Tensão DC | 0,1/2,5/10/50/250/1000V |
| Corrente AC | - Não |
| Corrente DC | 200µ/2m/20m/200m/2/10A |
| Resistência | 2k/20k/200k/2M/20M/200MΩ |
| Desligamento Automático | - Não |
| Decibéis | -22~+62dB |
| Teste de Diodo | • |
| Teste de Bateria | • |
| Teste hFE | • |
| Transitor Iceo | • |
| Teste de Continuidade/Dido | • |
| Categoria de Segurança | CAT III 500V |
| Precisão Básica | 3,00% |
| Alimentação | 2x1,5V AA/1x9V |
| Dimensões (mm)/Peso (g) | 160x105x40/380 |
| Garantia | 12 meses |
