Termovisor Fluke Ti480 PRO 307.200 pixels de resolução infravermelho
Somos distribuidores autorizados FLUKE especialistas em Termografia
Câmera de infravermelho Fluke Ti480 PRO
Principais recursos
- Mais sensibilidade para visualizar diferenças de temperatura
- Mais fácil de visualizar e diagnosticar problemas, com imagens mais nítidas na tela, vários marcadores retangulares e paleta de nove cores
- Interface visual mais intuitiva, aprimorada, testada pelo usuário e touchscreen
- Mais flexibilidade para visualizar alvos pequenos ou grandes com lentes inteligentes intercambiáveis. Não é necessário calibração; compatibilidade com lentes de telefoto de 2x e 4x, grande-angulares e macro.
- Capture uma imagem focalizada, nítida e precisa de todo o campo de visão com o foco MultiSharp™
- Obtenha uma imagem instantânea focalizada de seu alvo. O foco automático LaserSharp® usa um medidor de distância a laser embutido que calcula e exibe a distância do seu alvo.
- Obtenha dados de pixel 4x com a SuperResolution, que captura múltiplas imagens e as combina para criar uma imagem de 1280 x 960
- Economize tempo: sincronize imagens diretamente de sua câmera para o sistema Fluke Connect® sem o uso de fios e as anexe a um registro de ativos ou ordem de serviço
- Reduza a necessidade de fazer anotações em campo com o IR-PhotoNotes™ e as anotações de voz
Recursos principais | |
IFOV com lentes padrão (resolução espacial) | 0,93 mRad, D:S 1065:1 |
Resolução do detector | 640 x 480 (307.200) |
SuperResolution | Captura e combina 4 vezes mais dados para criar uma imagem de 1280 x 960 (614.400 pixels) |
Foco MultiSharp™ | Sim, foco de perto e de longe em todo o campo de visão |
LaserSharp® com foco automático | Sim, para imagens sempre bem focadas |
Trena a laser | Sim, calcula a distância até o alvo para imagens precisamente focadas e apresenta a distância na tela |
Foco manual avançado | Sim |
Tela resistente sensível ao toque | LCD 640 x 480 de 3,5 pol. (paisagem) |
Design ergonômico e resistente para uso com uma só mão | Sim |
Zoom digital | 2x e 4x |
Medição de temperatura | |
Faixa de medição de temperatura (sem calibração abaixo de -10 °C) | ≤ -10 °C a 1000 °C (14 °F a 1832 °F) |
Precisão | ±2 °C ou 2% (a 25 °C nominais, o que for maior) |
Sensibilidade térmica (NETD)* | ≤ 0,05 °C na temperatura-alvo de 30 °C (50 mK) |
Correção de emissividade na tela | Sim (por valor e tabela) |
Compensação da temperatura refletida no plano de fundo na tela | Sim |
Correção da transmissão na tela | Sim |
* A melhor possível |
Conectividade sem fio | |
Para PC, iPhone® e iPad® (iOS 4s e posterior), Android™ 4.3 e posterior, e WiFi para LAN (quando disponível) | |
Compatível com o aplicativo Fluke Connect® | Sim*, conecte sua câmera a seu smartphone e as imagens capturadas automaticamente são carregadas para o aplicativo Fluke Connect para gravar e compartilhar |
Software opcional Fluke Connect® Assets | Sim*, atribui imagens ao Assets e cria ordens de serviço. Compare com facilidade os tipos de medições em um local. |
Carregamento instantâneo Fluke Connect® | Sim*, conecte sua câmera à rede WiFi de seu prédio e as imagens capturadas serão carregadas automaticamente para o sistema Fluke Connect para visualização em seu smartphone ou PC. |
Compatível com a ferramenta Fluke Connect® | Sim*, conecta sem o uso de fios a ferramentas compatíveis com o Fluke Connect e exibe as medições na tela da câmera |
Tecnologia IR-Fusion® | |
Adicione o contexto de detalhes visíveis a suas imagens em infravermelho | |
Modo AutoBlend™ | Imagem de infravermelho mínima, média e máxima com imagem visível na câmera; continuamente variável pelo software |
Picture-In-Picture (PIP) | Sim |
Câmera digital integrada (luz visível) | 5 MP |
Lentes | ||
Lente padrão | IFOV (resolução espacial) | 0,93 mRad, D:S 1065:1 |
Campo de visão | 34 °H x 24 °V | |
Distância mínima do foco | 15 cm (aprox. 6 pol.) | |
Tecnologia IR-Fusion® | Picture-in-Picture e tela cheia | |
Lentes inteligentes telefoto 2x opcionais | IFOV (resolução espacial) | 0,65 mRad, D:S 1529:1 |
Campo de visão | 12 °H x 9 °V | |
Distância mínima do foco | 45 cm (aprox. 18 pol.) | |
Tecnologia IR-Fusion® | Picture-in-Picture e tela cheia | |
Lentes inteligentes telefoto 4x opcionais | IFOV (resolução espacial) | 0,33 mRad, D:S 2941:1 |
Campo de visão | 6 °H x 4,5 °V | |
Distância mínima do foco | 45 cm (aprox. 18 pol.) | |
Tecnologia IR-Fusion® | Picture-in-Picture e tela cheia | |
Lentes inteligentes grande angulares opcionais | IFOV | 2,62 mRad, D:S 377:1 |
Campo de visão | 46 °H x 34 °V | |
Distância mínima do foco | 15 cm (aprox. 6 pol.) | |
Tecnologia IR-Fusion® | Full screen (Tela cheia) |
Nível e alcance | Escalonamento automático e manual suaves |
Alternância automática rápida entre os modos manual e automático | Sim |
Reajuste automático rápido no modo manual | Sim |
Alcance mínimo (no modo manual) | 2 °C (3,6 °F) |
Abertura mínima (no modo automático) | 3 °C (5,4 °F) |
Armazenamento de dados e captura de imagem | |
Mais opções de memória | Cartão de memória micro SD removível de 4 GB, memória flash interna de 4 GB, recurso para salvar para pendrive USB, upload para a Fluke Cloud™ para armazenamento permanente |
Captura de imagens, visualização, mecanismo para salvar | Captura de imagens com uma só mão, visualização e recurso para salvar |
Formatos de arquivo de imagem | Não radiométrico (.bmp) ou (.jpeg) ou totalmente radiométrico (.is2); nenhum software de análise necessário para arquivos não radiométricos (.bmp, .jpg e .avi) |
Visualização de memória | Visualização em miniatura e em tela cheia |
Software | Software SmartView® — software de análise e relatórios completo e sistema Fluke Connect® |
Exporte formatos de arquivo com o software SmartView® | Bitmap (.bmp), GIF, JPEG, PNG, TIFF |
Anotação de voz | Tempo máximo de gravação de 60 segundos por imagem; reprodução para visualização na câmera; fone de ouvido Bluetooth disponível mas não necessário |
IR-PhotoNotes™ | Sim (5 imagens) |
Anotação de texto | Sim |
Gravação em vídeo | Padrão e radiométrico |
Vídeo de formatos de arquivo | Não radiométrico (MPEG - codificado .AVI) e totalmente radiométrico (.IS3) |
Transmissão de vídeo (display remoto) | Sim, veja a transmissão em tempo real do display da câmera em seu PC, smartphone ou monitor de TV. Via USB, ponto de acesso WiFi, ou rede WiFi para o software SmartView® em um PC; via ponto de acesso WiFi para o aplicativo Fluke Connect® em um smartphone; ou via HDMI para um monitor de TV |
Operação por controle remoto | Sim, pelo software SmartView® ou pelo aplicativo móvel Fluke Connect® |
Captura automática (temperatura e intervalo) | Sim |
Bateria | |
Baterias (substituíveis em campo, recarregáveis) | Duas baterias inteligentes de íon lítio com monitor LED de cinco segmentos para indicar o nível de carga |
Vida útil da bateria | 2-3 horas por bateria (*a autonomia real varia de acordo com as configurações e o uso) |
Tempo de carregamento da bateria | 2,5 horas para carga total |
Sistema de carregamento da bateria | Base de carga da bateria com dois berços ou carregamento no termógrafo. Adaptador automotivo opcional de 12 V para carregamento |
Operação CA | Operação CA com fonte de alimentação (100 V CA a 240 V CA, 50/60 Hz) |
Economia de energia | Modos de suspensão e desligamento selecionável pelo usuário |
Paletas de cores | |
Paletas padrão | 9: arco-íris, arco-íris metálico, azul-vermelho, alto contraste, âmbar, âmbar invertido, metal aquecido, escala de cinza, escala de cinza invertida |
Paletas Ultra Contrast™ | 9: arco-íris, arco-íris metálico, azul-vermelho, alto contraste, âmbar, âmbar invertido, metal aquecido, escala de cinza, escala de cinza invertida |
Especificações gerais | |
Frequência de projeção | Versões de 60 Hz ou 9 Hz |
Apontador laser | Sim |
Luz LED (lanterna) | Sim |
Alarmes coloridos (alarmes de temperatura) | Alta temperatura, baixa temperatura e isotérmico (dentro da faixa) |
Medição de temperatura do ponto central | Sim |
Temperatura pontual | Rastreadores de locais quentes e frios |
Rastreadores de local definidos pelo usuário | 3 rastreadores de local definidos pelo usuário |
Caixa central | Caixa de medição expansível-retrátil com exibição de temperatura MÍN-MÉD-MÁX |
Faixa espectral do infravermelho | 7,5 µm a 14 µm (ondas longas) |
Temperatura de funcionamento | -10 °C a +50 °C (14 °F a 122 °F) |
Temperatura de armazenamento | -20 °C a +50 °C (-4 °F a 122 °F) sem baterias |
Umidade relativa | 10% a 95% sem condensação |
Segurança | IEC 61010-1: Categoria de sobretensão II, grau de poluição 2 |
Compatibilidade eletromagnética | IEC 61326-1: Ambiente eletromagnético básico. CISPR 11: Grupo 1, Classe A |
RCM australiano | IEC 61326-1 |
US FCC | CFR 47, parte 15, subparte C, seções 15.207, 15.209 e 15.249 |
Vibração | 0,03 g2/Hz (3,8 g), 2,5 g IEC 68-2-6 |
Choque | 25 g, IEC 68-2-29 |
Queda | Projetado para resistir a quedas de 2 metros (6,5 pés) com a lente padrão |
Dimensões (A x L x C) | 27,7 x 12,2 x 16,7 cm (10,9 x 4,8 x 6,5 pol) |
Peso (bateria incluída) | 1,04 kg (2,3 lb) |
Classificação do quadro | IEC 60529: IP54 (proteção contra poeira; entrada limitada; proteção contra borrifos de água vindos de todas as direções) |
Garantia | Dois anos (padrão), possibilidade de extensão da garantia |
Ciclo de calibração recomendado | Dois anos (considerando operação normal e processo normal de envelhecimento) |
Idiomas | Tcheco, holandês, inglês, finlandês, francês, alemão, húngaro, italiano, japonês, coreano, polonês, português, russo, chinês simplificado, espanhol, sueco, chinês tradicional e turco |
Para catálogo completo click aqui
- Aplicação: Portátil